Boys Victorian Youth Premier League 1
| Pos | Change | Club | P | GD | Pts | Last Result | Pts Last Week | Last Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 83 | 129 | 174 | 3W 1L 1D | 10 | FC Bulleen Lions | |
| 2 | -1 | 90 | 102 | 173 | 2W 2L 1D | 7 | Glen Eira FC | |
| 3 | +1 | 89 | 53 | 157 | 1W 1L 2D | 5 | Green Gully SC | |
| 4 | -1 | 89 | 33 | 157 | 1W 3L 1D | 4 | Melbourne Victory FC | |
| 5 | +2 | 90 | 34 | 152 | 4W 1L 0D | 12 | Dandenong City SC | |
| 6 | -1 | 89 | 44 | 150 | 1W 1L 2D | 5 | Malvern City FC | |
| 7 | -1 | 83 | 92 | 149 | 2W 1L 2D | 8 | South Melbourne FC | |
| 8 | +1 | 90 | 15 | 142 | 2W 2L 1D | 7 | Western United FC | |
| 9 | -1 | 88 | 35 | 141 | 1W 4L 0D | 3 | Essendon Royals SC | |
| 10 | 0 | 89 | -30 | 102 | 2W 2L 0D | 6 | Avondale FC | |
| 11 | +1 | 90 | -73 | 98 | 4W 1L 0D | 12 | Hume City FC | |
| 12 | -1 | 89 | -32 | 95 | 1W 2L 2D | 5 | Melbourne City - NPL | |
| 13 | +1 | 90 | -68 | 90 | 2W 1L 2D | 8 | Caroline Springs George Cross FC | |
| 14 | -1 | 88 | -65 | 88 | 1W 2L 2D | 5 | Eastern Lions SC | |
| 15 | +1 | 88 | -129 | 62 | 2W 2L 0D | 6 | Manningham United Blues FC | |
| 16 | -1 | 89 | -140 | 61 | 1W 4L 0D | 3 | Box Hill United Pythagoras FC |
Boys Victorian Youth Premier League 2
| Pos | Change | Club | P | GD | Pts | Last Result | Pts Last Week | Last Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 89 | 161 | 199 | 3W 1L 1D | 10 | Geelong SC | |
| 2 | 0 | 84 | 91 | 169 | 3W 0L 2D | 11 | Brunswick Juventus FC | |
| 3 | +1 | 90 | 44 | 144 | 3W 0L 2D | 11 | Pascoe Vale FC | |
| 4 | -1 | 88 | 36 | 143 | 2W 0L 1D | 7 | Heidelberg United FC | |
| 5 | +3 | 90 | -17 | 131 | 3W 1L 1D | 10 | Murray United FC | |
| 6 | +1 | 89 | 37 | 128 | 2W 2L 1D | 7 | Eltham Redbacks FC | |
| 7 | -1 | 90 | 11 | 127 | 1W 3L 1D | 4 | Dandenong Thunder FC | |
| 8 | -3 | 85 | 4 | 126 | 0W 3L 2D | 2 | Oakleigh Cannons FC | |
| 9 | 0 | 90 | -25 | 125 | 2W 2L 1D | 7 | Northcote City FC | |
| 10 | +2 | 85 | -20 | 117 | 3W 0L 2D | 11 | Melbourne Knights FC | |
| 11 | -1 | 90 | -24 | 117 | 0W 3L 2D | 2 | Berwick City SC | |
| 12 | -1 | 85 | -5 | 110 | 1W 3L 1D | 4 | Bentleigh Greens SC | |
| 13 | +1 | 89 | -28 | 104 | 2W 3L 0D | 6 | Altona Magic SC | |
| 14 | -1 | 85 | -31 | 104 | 0W 3L 2D | 2 | North Geelong Warriors FC | |
| 15 | 0 | 88 | -92 | 78 | 0W 2L 1D | 1 | Langwarrin SC | |
| 16 | 0 | 85 | -142 | 56 | 3W 2L 0D | 9 | Ballarat City FC |
Boys Youth State League South-East
| Pos | Change | Club | P | GD | Pts | Last Result | Pts Last Week | Last Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 78 | 125 | 175 | 3W 1L 1D | 10 | Mornington SC | |
| 2 | 0 | 78 | 99 | 168 | 4W 0L 1D | 13 | Kingston City FC | |
| 3 | 0 | 78 | 75 | 146 | 1W 3L 1D | 4 | Monash City Villarreal FC | |
| 4 | 0 | 79 | 74 | 139 | 1W 3L 1D | 4 | Ringwood City FC | |
| 5 | 0 | 78 | -10 | 111 | 3W 1L 1D | 10 | Gippsland United FC | |
| 6 | 0 | 78 | -12 | 99 | 0W 4L 1D | 1 | Port Melbourne SC | |
| 7 | 0 | 78 | -11 | 85 | 2W 2L 0D | 6 | Goulburn Valley Suns FC | |
| 8 | 0 | 78 | -155 | 64 | 2W 2L 1D | 7 | Ashburton United SC | |
| 9 | 0 | 79 | -114 | 62 | 2W 2L 1D | 7 | Boroondara Eagles FC | |
| 10 | 0 | 64 | -71 | 51 | 2W 2L 0D | 6 | Nunawading City FC |
Boys Youth State League North-West
| Pos | Change | Club | P | GD | Pts | Last Result | Pts Last Week | Last Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 80 | 195 | 191 | 2W 3L 0D | 6 | St Albans Saints Dinamo SC | |
| 2 | +1 | 75 | 82 | 133 | 3W 2L 0D | 9 | Werribee City FC | |
| 3 | -1 | 78 | 56 | 129 | 0W 1L 2D | 2 | Doreen United SC | |
| 4 | 0 | 79 | 50 | 127 | 2W 2L 0D | 6 | Preston Lions FC | |
| 5 | 0 | 79 | 21 | 118 | 2W 2L 0D | 6 | Brimbank Stallions FC | |
| 6 | 0 | 73 | 39 | 111 | 1W 0L 2D | 5 | Brunswick City SC | |
| 7 | 0 | 80 | -36 | 100 | 3W 1L 1D | 10 | Keilor Park SC | |
| 8 | 0 | 80 | -59 | 88 | 1W 3L 1D | 4 | Whittlesea Ranges FC | |
| 9 | 0 | 80 | -82 | 78 | 3W 0L 2D | 11 | Moreland City SC | |
| 10 | 0 | 80 | -266 | 32 | 0W 3L 2D | 2 | Bendigo City FC |